深圳巴卡迪电子科技有限公司生产的 手机电池 抽检不合格产品上黑榜
2019-10-23 17:33:12中国质量新闻网
2019-10-23 17:33:12中国质量新闻网
2014年广东省电池产品质量专项监督抽查 不合格产品及其生产企业名单 |
|||||||
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 深圳市恒松数码科技有限公司 | 锂电子电池 | MLLED米蓝 | MLLED/3.7V 1850mAh | 2014-11-18 | 1.0.2ItA放电;2.热滥用 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
2 | 深圳市昆泰能源有限公司 | 锂电子电池 | Lovme | Lovme-Q5/3.7V/2800mAh | 2014-10 | 0.2ItA放电 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
3 | 深圳巴卡迪电子科技有限公司 | 手机电池 | 爱99 | AT109 | 2014-11 | 1.0.2ItA放电;2.热滥用 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
4 | 深圳巴卡迪电子科技有限公司 | 手机锂离子电池 | 爱99 | AT218 | 2014-11 | 0.2ItA放电 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
5 | 深圳市长兴达新能源有限公司 | 聚合物高密电池 | / | W580 | 2014-11 | 1.0.2ItA放电; 2.热滥用 |
国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
6 | 深圳市长兴达新能源有限公司 | 聚合物高密电池 | / | A100K | 2014-11 | 0.2ItA放电 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
7 | 深圳市星皇通讯设备有限公司 | 锂电池 | NOHON | BM41 3.8V 2100mAh | 2014-11 | 热滥用 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 |
8 | 东莞市安德丰电池有限公司 | 锂离子商务电池 | / | KL1TON 合格品 | 2014-05 | 0.2ItA放电 | 深圳市计量质量检测研究院 |